检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。
能源学院2025年博士研究生复试考核名单 | |||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考类别 | 报送材料审核成绩 | 备注 |
1 | 1038404919 | 陈帅良 | 核能工程 | 全日制 | 非定向 | 79.53 | |
2 | 1038404359 | 文俊杰 | 核能工程 | 全日制 | 非定向 | 80.29 | |
3 | 1038400507 | 张红钊 | 核能工程 | 全日制 | 非定向 | 81.79 | |
4 | 1038405401 | 李霖 | 清洁能源技术 | 全日制 | 非定向 | 82.84 | |
5 | 1038404114 | 李耘霆 | 清洁能源技术 | 全日制 | 非定向 | 80.3 | |
6 | 1038405674 | 姜畅 | 储能技术 | 全日制 | 非定向 | 82.76 | |
7 | 1038404564 | 文凯 | 储能技术 | 全日制 | 非定向 | 83.69 | |
8 | 1038404423 | 王彩云 | 储能技术 | 全日制 | 非定向 | 84.03 | |
9 | 1038400563 | 王月 | 储能技术 | 全日制 | 非定向 | 82.75 | |
10 | 1038403696 | 张炳煌 | 先进能源 | 全日制 | 非定向 | 82.68 | |
11 | 1038403002 | 麻诺文 | 先进能源 | 全日制 | 非定向 | 85.68 | |
12 | 1038402439 | 黄灏 | 先进能源 | 全日制 | 非定向 | 77.43 | |
13 | 1038401477 | 张江生 | 先进能源 | 全日制 | 非定向 | 80.66 | |
14 | 1038401073 | 姜瑞婷 | 先进能源 | 全日制 | 非定向 | 85.71 | |
15 | 1038400530 | 葛瀚文 | 先进能源 | 全日制 | 非定向 | 82.18 | |
16 | 1038400214 | 姚广虎 | 先进能源 | 全日制 | 非定向 | 87.75 | |
17 | 1038405553 | 王亮 | 先进能源 | 全日制 | 非定向 | 80.74 | |
18 | 1038404324 | 白亦可 | 先进能源 | 全日制 | 非定向 | 85.13 | |
19 | 1038404190 | 王永琪 | 先进能源 | 全日制 | 非定向 | 76.96 | |
20 | 1038404142 | 陈琳 | 先进能源 | 全日制 | 非定向 | 79.19 | |
21 | 1038403543 | 汪磊 | 先进能源 | 全日制 | 非定向 | 77.73 | |
22 | 1038402251 | 徐富强 | 先进能源 | 全日制 | 非定向 | 81 | |
23 | 1038402109 | 田昆 | 先进能源 | 全日制 | 非定向 | 75.1 | |
24 | 1038401749 | 石俊朝 | 先进能源 | 全日制 | 非定向 | 83.28 | |
25 | 1038401624 | 刘森 | 先进能源 | 全日制 | 非定向 | 75.21 | |
26 | 1038401545 | 李楚仪 | 先进能源 | 全日制 | 非定向 | 79.21 | |
27 | 1038401119 | 黄华裕 | 先进能源 | 全日制 | 非定向 | 82.73 | |
28 | 1038401104 | 王振佳 | 先进能源 | 全日制 | 非定向 | 82.83 | |
29 | 1038400576 | 姚俊军 | 先进能源 | 全日制 | 非定向 | 77.73 | |
30 | 1038400380 | 孙皓龙 | 先进能源 | 全日制 | 非定向 | 85.15 | |
31 | 1038400288 | 王天祥 | 先进能源 | 全日制 | 非定向 | 75.63 | |
32 | 1038404721 | 张建成 | 先进能源 | 全日制 | 非定向 | 81.45 | |
33 | 1038403545 | 李思维 | 先进能源 | 全日制 | 非定向 | 86.48 | |
34 | 1038400988 | 高健 | 先进能源 | 全日制 | 非定向 | 82.94 | |
35 | 1038400191 | 卢功豪 | 先进能源 | 全日制 | 非定向 | 88.24 | |
36 | 1038400037 | 宋正凯 | 先进能源 | 全日制 | 非定向 | 86.88 | |
37 | 1038404894 | 谢彤 | 先进能源 | 全日制 | 非定向 | 硕博连读 | |
38 | 1038404554 | 陈星余 | 先进能源 | 全日制 | 非定向 | 硕博连读 | |
39 | 1038404160 | 郑谨奇 | 先进能源 | 全日制 | 非定向 | 硕博连读 | |
2025年我院博士研究生招生普通计划20个。其中学术型16个,包括“申请考核”和“硕博连读”;专业学位4个。不包括专项计划。 |